| Hand Strength | Raise First In? | 3-Bet? | Call? | Fold? | 
            
                | Premium (AA-KK, AKs, AKo, QQ) | ✅ Always | ✅ Always | ❌ No | ❌ No | 
            
                | Strong (JJ, TT, AQs, AQo, KQs) | ✅ Always | ✅ vs loose players | ✅ Sometimes | ❌ No | 
            
                | Medium (99-77, ATs, AJo, KJs, QJs, JTs) | ✅ Always | ❌ Rarely | ✅ vs LP raises | ❌ No | 
            
                | Speculative (66-22, KTs, Suited Connectors) | ✅ LP/MP | ❌ No | ✅ Multiway | ❌ No | 
            
                | Marginal (A9s-A2s, J8s, 97s, etc.) | ✅ LP Steal | ❌ No | ✅ Rarely | ✅ Often | 
            
                | Trash (A9o, K9o, etc.) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ Always | 
        
        
            Legend
             Premium Hands - Always raise & 3-bet.
             Strong Hands - Often raise, situational 3-bet.
             Speculative Hands - Play in LP/MP, call multiway.
             Marginal Hands - Steal from LP, rarely call.
             Trash Hands - Almost always fold.